SOBRE NÓS
Somos a marca do dstgroup especializada no estudo, conceção e controlo de qualidade dos materiais de construção. Promovemos e participamos em atividades de I&D em estreita colaboração com as empresas do grupo e diversas entidades do meio académico e científico.
Contamos com três laboratórios, em Braga, Seixal e Gouvães da Serra, constituídos por equipas técnicas de elevado nível e certificados no âmbito dos Ensaios Laboratoriais.
Temos também como responsabilidade a gestão dos equipamentos de medição e monitorização dos laboratórios e dos centros de produção de betão e misturas betuminosas do dstgroup.

MISSÃO
VISÃO

SERVIÇOS
Na nossa atividade laboratorial, executamos um vasto leque de ensaios nas seguintes áreas:
- Análise granulométrica de agregados por peneiração | EN 933-1
- Determinação da forma das partículas de agregados - Índice de achatamento | EN 933-3
- Determinação da forma das partículas de agregados -Índice de forma | EN 933-4
- Determinação da percentagem de superfícies esmagadas e partidas nos agregados grossos | EN 933-5
- Determinação do teor de finos de agregados - Ensaio do equivalente de areia | EN 933-8
- Determinação do teor de finos de agregados - Ensaio do azul de metileno | EN 933-9
- Classificação dos agregados reciclados de acordo com a natureza da fração grossa | NP EN 933-11
- Determinação da resistência ao desgaste de agregados - Micro-Deval | EN 1097-1
- Determinação da resistência à fragmentação pelo método de Los Angeles | EN 1097-2
- Determinação da baridade e do volume de vazios | EN 1097-3
- Determinação do teor de humidade de agregados por secagem em estufa ventilada | EN 1097-5
- Determinação da massa volúmica e da absorção de água | EN 1097-6
- Amostragem do betão fresco | EN 12350-1
- Ensaio de abaixamento do betão fresco | EN 12350-2
- Massa volúmica do betão fresco | EN 12350-6
- Ensaio de abaixamento do betão fresco autocompactável | EN 12350-8
- Execução e cura dos provetes para ensaio de resistência mecânica | EN 12390-2
- Resistência à compressão de provetes | EN 12390-3
- Massa volúmica do betão endurecido | EN 12390-7
- Profundidade de penetração a água sob pressão | EN 12390-8
- Carotes: extração, exame e ensaio à compressão | EN 12504-1
- Determinação do índice esclerométrico | EN 12504-2
- Ensaio de fluidez em caldas de injeção | EN 445
- Estudo de composição de betões hidráulicos | -
- Determinação da % de betume solúvel pelo método de extração por centrifugação | EN 12697-1
- Análise granulométrica de misturas betuminosas | EN 12697-2
- Determinação da baridade máxima teórica de misturas betuminosas | EN 12697-5
- Determinação da densidade aparente de provetes de misturas betuminosas | EN 12697-6
- Determinação das características dos vazios dos provetes de misturas betuminosas | EN 12697-8
- Determinação da sensibilidade à água de misturas betuminosas | EN 12697-12
- Drenagem de betume – Método Schellenberg | EN 12697-18
- Determinação da resistência à tração indireta de provetes betuminosos | EN 12697-23
- Determinação das dimensões de provetes de misturas betuminosas | EN 12697-29
- Moldagem de provetes betuminosos | EN 12697-30
- Ensaio de Marshall de misturas betuminosas | EN 12697-34
- Determinação do Teor de Betume por Incineração de misturas betuminosas | EN 12697-39
- Resistência conservada | MIL-STD-620 A
- Ensaio de cântabro – perda por desgaste | NLT-362
- Estudo Marshall para determinação da % ótima de betume | -
- Estudos de formulação de novas misturas | -
- Preparação por via seca da amostra para ensaio de identificação | LNEC E 195
- Análise granulométrica de solos por sedimentação | LNEC E 196
- Análise granulométrica de solos por peneiração húmida | LNEC E 239
- Determinação dos limites consistência de solos | NP 143
- Ensaio do equivalente de areia de solos | LNEC E 199
- Determinação do azul de metileno | NF P 94-068 / NF P 18-592
- Classificação dos solos LNEC E 240 e ASTM | D2487
- Determinação do teor em água de solos | NP 84
- Determinação da densidade das partículas de solos | NP 83
- Determinação do teor em matéria orgânica | S9-53
- Índice de fragmentabilidade | NF P 94-066
- Índice de degrabilidade | NF P 94-067
- Determinação da Permeabilidade - Carga Variável | ASTM D 2435
- Ensaio de compactação de solos (Proctor) | LNEC E 197
- Determinação do CBR de solos | LNEC E 198
- Teor de humidade e grau de compactação “in situ” - método da garrafa de areia | LNEC E 204
- Determinação do grau compactação pelo Método do gamadensímetro | ASTM D 6938 – 10
- Distribuição mássica – Enrocamento | EN 13383-2
- Determinação da percentagem de peças de enrocamento com uma razão L/E > 3 | EN 13383-2 (secção 7)
- Determinação da massa volúmica e da absorção de água – Enrocamento | EN 13383-2 (secção 8)
- Análise granulométrica de agregados por peneiração (ABGE) | EN 933-1 (Anexo A)
- Determinação da baridade seca máxima - Ensaio Proctor | EN 13286-2
- Resistência à compressão simples | EN 13286-41
- Resistência à tração indireta | EN 13286-42
- Preparação de provetes - método Proctor misturas hidráulicas | EN 13286-50
- Lista de ensaios para Balastro e Sub-balastro: Análise granulométrica NP EN 933-1
- Ensaio do azul de metileno EN 933-9
- Determinação da resistência à fragmentação pelo método de Los Angeles NP EN 1097-2 (anexo A)
- Determinação da resistência ao desgaste Micro-Deval EN 1097-1 (Anexo A)
- Ensaio de Compactação Proctor EN 13286-2
- Determinação da massa volúmica e da absorção de água NP EN 1097-6
- Forma das partículas - Índice de achatamento NP EN 933-3
- Determinação da forma das partículas - Índice de forma NP EN 933-4
- Determinação do comprimento das partículas de agregados para balastro EN 13450
Portefólio
Deixamos a nossa marca em projetos de diversas áreas.